La liste portée par Mme Vanessa BRUNO remporte les élections.
Au vu des résultats, il n’y aura pas de second tour.
| Bureau 1 | Bureau 2 | Total | Pourcentage | |
| Inscrits | 992 | 893 | 1885 | 100,00 % |
| Abstentions | 390 | 334 | 724 | 38,41 % |
| Votants | 602 | 559 | 1161 | 61,59 % |
| Blancs | 5 | 4 | 9 | 0,48 % |
| Nuls | 3 | 1 | 4 | 0,21 % |
| Exprimés | 594 | 554 | 1148 | 60,90 % |
| Mme Vanessa BRUNO | 374 | 302 | 676 | 58,89 % |
| M. Cédric BOREL | 220 | 252 | 472 | 41,11 % |
Les participations et résultats ne sont diffusés qu’à titre indicatif.

